Lk - fgs Open Channel Grinder
Lk - FGS Open Channel Grinder huwa apparat ta 'taħt l-ilma li jnaqqas il-fdalijiet varji fl-ilma tad-drenaġġ f'partiċelli b'daqs ta' 8-10 mm.
Deskrizzjoni
Ħarsa ġenerali
IlLk - fgs Open Channel Grinderhuwa ddisinjat speċifikament biex jimmaniġġa partiċelli kbar ta 'skart solidu li jinsabu komunement f'diversi proċessi ta' trattament ta 'l-ilma. Din l-unità tista 'tinterċetta u taqta' firxa wiesgħa ta 'skart solidu mħallat fl-ilma - bħal drapp mormi, debris tal-injam, skart tal-plastik, fliexken u laned, kif ukoll ruttam tal-ħaxix u tal-laħam - f'partiċelli daqs 8-10 mm. Billi tagħmel dan, tgħin biex tevita l-imblukkar, l-akkumulazzjoni tas-sedimenti, u l-ħsara fit-tagħmir, li tiżgura tħaddim bla xkiel u affidabbli matul il-proċessi ta 'trattament tad-drenaġġ.

Firxa ta 'applikazzjoni
Stazzjon tal-pompa prefabbrikat integrat.

Trattament ta 'trattament ta' trattament tad-drenaġġ.

Użat fi proġetti ta 'ilma muniċipali biex jinterċetta u jqatta' skart solidu kbir fil-pajpijiet tad-drenaġġ

Applikat f'diversi proġetti ta 'inġinerija idrawlika biex ikissru partiċelli kbar fl-ilma, inaqqsu l-imblukkar fix-xmajjar u l-linji tal-pajpijiet u jipproteġu l-faċilitajiet ta' konservazzjoni tal-ilma.

Skrin tal-grinder bla ċind
L-iskrin tal-grinder mingħajr ċindru huwa adattat għal flussi żgħar tad-dħul u kanali żgħar b'kapaċità ta '60 m³ / h sa 240 m³ / h.
(Produzzjoni personalizzata disponibbli.)
|
|
|
|
Skrin tal-grinder tat-tanbur wieħed
L-iskrin wieħed tal-grinder tanbur huwa ddisinjat għal flussi ta 'dħul medju u kanali medji b'kapaċità ta'450 m³ / h sa 850 m³ / h.
(Produzzjoni personalizzata disponibbli.)
![]() |
|
![]() |
Skrin doppju tal-grinder tanbur
L-iskrin tal-grinder doppju tanbur huwa ddisinjat għal flussi kbar ta 'dħul u kanali kbar - kbar, b'firxa ta' kapaċità ta '1,150 m³ / h sa 21,000 m³ / h.
![]() |
![]() |
![]() |
Prinċipju Operattiv
1. Id-drenaġġ fil-kanal jidħol fl-iskrin tat-tgħaffiġ
2. Ix-xfafar tat-tgħaffiġ fl-iskrin iduru relattivament ma 'xulxin biex tfarrak diversi skart solidu fid-drenaġġ
L-iskart solidu huwa mgħaffeġ f'partiċelli ċkejkna ta '6-12mm u joħroġ mill-iskrin tat-tgħaffiġ taħt l-azzjoni tal-fluss tal-ilma
Aċċessorji Wiri
Wet & Dry Doppju - Uża xfafar tal-qtugħ tal-mutur hex xaft prinċipali
![]() |
![]() |
![]() |
Struttura tal-prodott

Tabella tal-parametri
| Skrin tal-grinder bla ċind | |||||
| Isem | Wisa 'ta' quddiem | Wisa 'tal-ġenb | Għoli tad-diska tax-xafra | Rata tal-fluss (m³ / h) | Qawwa (KW) |
| Lk - WFS100 | 320 | 180 | 100 | 60 | 1.5 |
| Lk - WFS200 | 360 | 250 | 200 | 90 | 2.2 |
| Lk - WFS300 | 300 | 110 | |||
| Lk - WFS400 | 400 | 140 | 3 | ||
| Lk - WFS500 | 500 | 170 | |||
| Lk - WFS600 | 600 | 190 | |||
| Lk - WFS700 | 700 | 215 | |||
| Lk - WFS800 | 800 | 240 | |||
| Skrin tal-grinder tat-tanbur wieħed | |||||
| Isem | Wisa 'ta' quddiem | Wisa 'tal-ġenb | Għoli tad-diska tax-xafra | Rata tal-fluss (m³ / h) | Qawwa (KW) |
| Lk - DFS400 | 360 | 250 | 400 | 450 | 3 |
| Lk - DFS500 | 500 | 500 | |||
| Lk - DFS600 | 600 | 600 | |||
| Lk - DFS700 | 700 | 700 | |||
| Lk - DFS800 | 800 | 850 | |||
| Skrin doppju tal-grinder tanbur | |||||
| Isem | Wisa 'ta' quddiem | Wisa 'tal-ġenb | Għoli tad-diska tax-xafra | Rata tal-fluss (m³ / h) | Qawwa (KW) |
| Lk - FSI500 | 800 | 450 | 500 | 1150 | 4 |
| Lk - FSI600 | 600 | 1450 | |||
| Lk - FSI700 | 700 | 1650 | |||
| Lk - FSI800 | 800 | 1890 | |||
| Lk - FSI1000 | 1000 | 2400 | |||
| Lk - FSI1200 | 1200 | 2850 | |||
| Lk - FSG800 | 1200 | 500 | 800 | 8000 | 4 |
| Lk - FSG900 | 900 | 9000 | |||
| Lk - FSG1000 | 1000 | 10000 | |||
| Lk - FSG1100 | 1100 | 11000 | |||
| Lk - FSG1200 | 1200 | 12000 | |||
| Lk - FSG1300 | 1300 | 13000 | |||
| Lk - FSG1400 | 1400 | 14000 | |||
| Lk - FSG1500 | 1500 | 15000 | |||
| Lk - FSG1600 | 1600 | 16000 | |||
| Lk - FSG1700 | 1700 | 17000 | |||
| Lk - FSG1800 | 1800 | 18000 | |||
| Lk - FSC800 | 1500 | 600 | 800 | 9000~11000 | 5.5 |
| Lk - FSC900 | 900 | 11000~12000 | |||
| Lk - FSC1000 | 1000 | 12000~13000 | |||
| Lk - FSC1100 | 1100 | 13000~14000 | |||
| Lk - FSC1200 | 1200 | 14000~15000 | 7.5 | ||
| Lk - FSC1300 | 1300 | 15000~16000 | |||
| Lk - FSC1400 | 1400 | 16000~17000 | |||
| Lk - FSC1500 | 1500 | 17000~18000 | |||
| Lk - FSC1600 | 1600 | 18000~19000 | 11 | ||
| Lk - FSC1700 | 1700 | 19000~20000 | |||
| Lk - FSC1800 | 1800 | 20000~21000 | |||
Tordna passi ta 'personalizzazzjoni
Proċess ta 'Customization:
- Konsultazzjoni inizjali- Ikkuntattja lis-servizz tal-konsumatur bil-quddiem bil-bżonnijiet tal-personalizzazzjoni tiegħek.
- Ipprovdi dettalji- Aqsam parametri speċifiċi, kwantità, u xenarju ta 'applikazzjoni.
- Kwotazzjoni- Irċievi prezzijiet ibbażati fuq ir-rekwiżiti tiegħek.
- Konferma tas-Soluzzjoni- Irrevedi u kkonferma l-pjan ta 'produzzjoni propost.
- Ordni u ħlas- Poġġi l-ordni tiegħek u imla l-ħlas.
- Produzzjoni- Il-fabbrika tibda timmanifattura l-prodott tad-dwana tiegħek.
- Ippakkjar u tbaħħir- L-oġġetti lesti huma ppakkjati u mibgħuta.
- Konferma tal-Kunsinna- Ikkonferma u tirċievi l-merkanzija.
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll























